第三十九屆台灣顯微鏡學會學術研討會顯微攝影比賽得獎作品
優選1
作品名稱 | 有你真好 |
---|---|
作品內容 | 外形似台灣的和闐玉原子級顯微影像,揭開單斜角晶系透閃石之晶體結構,交錯的原子疊差排列且原子層與原子層之間以雙晶結構進而呈現國家級古玉的神秘面紗。 |
作者姓名 | 鍾采甫,李威志, 鮑忠興, 蕭健男,楊哲人 |
學校單位 | 國立台灣大學材料所 |
f03527003@ntu.edu.tw |
優選2
作品名稱 | 析出物你走了心 |
---|---|
作品內容 | In the AA7050 (Al-Zn-Mg-Cu), the twinning morphology of η precipitates alloy grown on the respective (111)Al and (111)Al planes, and possess a relationship with an angle of 109.5° between the (002)Al plane. |
作者姓名 | 李威志,鍾采甫,Makoto Shiojiri, 蕭健男,楊哲人 |
學校單位 | 國立台灣大學材料所 |
f03527003@ntu.edu.tw |